MesinAntrian.Com : Foto-foto Mesin Antrian Multimedia HiTech
Click link atau click foto untuk mendapatkan foto besar.
File berikut ini diurutkan dari A sampai Z
aaa1-queuing-display.jpg (74 kB, 2/10/2012 1:46:18 AM)
aaa2-touch-screen1.jpg (46 kB, 2/10/2012 2:38:18 AM)
display-bea-cukai1.jpg (39 kB, 1/12/2012 10:02:42 AM)
display-bea-cukai2.jpg (38 kB, 1/12/2012 10:03:02 AM)
display-bea-cukai3.jpg (40 kB, 1/12/2012 10:03:14 AM)
display-bea-cukai4.jpg (39 kB, 1/12/2012 10:03:26 AM)
display-bea-cukai5.jpg (45 kB, 1/12/2012 10:03:40 AM)
display-bri1.jpg (39 kB, 10/27/2011 3:57:00 PM)
display-bri2.jpg (37 kB, 10/27/2011 3:57:14 PM)
display-bri3.jpg (38 kB, 10/27/2011 3:57:30 PM)
display-bri4.jpg (39 kB, 10/27/2011 3:57:48 PM)
display-bri5.jpg (39 kB, 10/12/2011 3:50:34 AM)
display-bri6.jpg (32 kB, 10/12/2011 3:50:20 AM)
display-bri7.jpg (37 kB, 10/12/2011 3:50:04 AM)
display-draft1.jpg (72 kB, 12/5/2011 11:12:38 PM)
display-draft2.jpg (67 kB, 12/5/2011 11:18:10 PM)
display1.jpg (37 kB, 1/12/2012 10:01:50 AM)
display2.jpg (77 kB, 9/17/2008 6:05:30 PM)
display3.jpg (75 kB, 1/12/2012 10:01:12 AM)
menu1-control panel exe.jpg (35 kB, 10/31/2011 10:53:26 AM)
menu2-printer text exe.jpg (26 kB, 10/31/2011 10:54:24 AM)
menu3-running text exe.jpg (63 kB, 10/31/2011 10:55:28 AM)
menu4 sound recorder di start accessories entertainment.jpg (10 kB, 10/31/2011 11:07:42 AM)
menu5-di-windows7.gif (35 kB, 1/6/2012 8:43:04 PM)
motherboard-biostar-viotech 3100+.jpg (98 kB, 8/11/2011 2:17:38 AM)
motherboard-biostar-viotech 3100+2.jpg (13 kB, 8/11/2011 2:17:00 AM)
motherboard-hardware-komputer.gif (50 kB, 3/7/2009 7:27:32 PM)
printer1.jpg (34 kB, 1/12/2012 10:04:18 AM)
printer2.jpg (20 kB, 1/12/2012 10:04:28 AM)
printer3.jpg (37 kB, 1/12/2012 10:02:12 AM)
printer3b.jpg (28 kB, 1/15/2012 11:05:46 AM)
printer4.jpg (39 kB, 1/12/2012 10:03:58 AM)
printer5.gif (5 kB, 3/15/2009 2:08:12 AM)
queuing-contoh-data-text-out.txt (1 kB, 2/8/2008 5:53:58 PM)
queuing-instalasi-wiring.gif (20 kB, 11/20/2010 1:38:32 AM)
queuing-tombol-service2.gif (21 kB, 1/25/2010 2:59:28 PM)
queuing-tombol-service2b.gif (6 kB, 9/26/2011 4:09:38 PM)
speaker-amplifier1.jpg (49 kB, 1/12/2012 9:19:40 AM)
speaker-amplifier2.jpg (30 kB, 1/12/2012 9:31:06 AM)
speaker-amplifier3.jpg (54 kB, 1/12/2012 9:33:36 AM)
touch-screen2.jpg (37 kB, 1/12/2012 8:31:50 AM)
touch-screen3.jpg (47 kB, 1/12/2012 8:17:12 AM)
touch-screen4.jpg (30 kB, 12/6/2011 12:46:38 PM)
usb1-keypad-counter.jpg (64 kB, 12/1/2010 7:21:36 PM)
usb2-card-pci.jpg (34 kB, 1/12/2012 8:15:52 AM)
usb3-kabel-sambungan.jpg (73 kB, 1/12/2012 8:16:40 AM)
usb4-dengan-kabel-utp2.jpg (72 kB, 11/13/2011 5:18:16 AM)
usb5-dengan-kabel-utp.jpg (12 kB, 11/13/2011 5:17:56 AM)
vga10-remote-tv-pip.jpg (30 kB, 4/2/2012 3:12:04 PM)
Beberapa TV mempunyai fasilitas PIP, yaitu membagi 2 layar (kiri-kanan) untuk 2 input atau ada layar kecil di sebelah kiri bawah layar ada tampilan dari input lain. Ini bisa di cek sebelum membeli tv terutama dengan mengamati fungsi PIP di remote TV.
vga1a.jpg (54 kB, 3/15/2011 11:51:50 AM)
vga1b.jpg (10 kB, 1/16/2011 5:36:54 PM)
vga2.jpg (14 kB, 1/12/2012 8:17:28 AM)
vga3.jpg (61 kB, 3/15/2011 9:03:04 AM)
vga4.jpg (70 kB, 3/15/2011 9:03:26 AM)
vga5.jpg (24 kB, 1/12/2012 8:15:20 AM)
vga6.gif (21 kB, 1/31/2011 1:39:30 PM)
vga7.jpg (9 kB, 1/12/2012 8:20:56 AM)
vga8a.jpg (54 kB, 3/31/2011 4:11:48 AM)
vga8b.jpg (27 kB, 8/14/2011 3:55:52 AM)
vga8c-vga-dual-monitor.jpg (95 kB, 3/28/2012 4:39:58 AM)
vga9b.jpg (26 kB, 11/18/2011 11:34:04 PM)
vga9c.jpg (64 kB, 12/30/2011 10:09:32 AM)
vga9e-lama=tidak-bisa-pakai-vga.jpg (47 kB, 1/12/2012 8:51:02 AM)
vga9f.jpg (80 kB, 1/12/2012 8:53:20 AM)
vga9g-tv-standing.jpg (37 kB, 1/4/2012 11:48:06 PM)